Vodvářka Jakub
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 35 | 02:17.767 | 39.709 | 29.521 | 31.688 | 36.849 |
| 2 | 50 | 02:16.462 | 39.347 | 29.302 | 31.135 | 36.678 |
| 3 | 60 | 04:49.793 | 01:17.200 | 31.352 | 33.381 | 02:27.860 |
| 4 | 67 | 01:10:16.349 | 01:08:39.420 | 29.030 | 31.342 | 36.557 |
| 5 | 59 | 02:14.989 | 39.012 | 28.891 | 31.128 | 35.958 |
| 6 | 60 | 02:14.671 | 39.302 | 28.559 | 30.874 | 35.936 |
| 7 | 48 | 02:13.555 | 38.509 | 28.515 | 30.639 | 35.892 |
| 8 | 49 | 02:16.813 | 38.844 | 29.625 | 31.761 | 36.583 |
| 9 | 50 | 02:27.789 | 38.887 | 28.943 | 32.075 | 47.884 |
| 10 | 51 | 01:08:38.334 | 01:07:00.435 | 29.798 | 31.609 | 36.492 |
| 11 | 52 | 02:26.099 | 39.536 | 29.301 | 32.603 | 44.659 |
