Smolka Josef
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 38 | 02:17.222 | 39.704 | 29.305 | 31.209 | 37.004 |
| 2 | 51 | 02:16.376 | 39.630 | 28.925 | 30.732 | 37.089 |
| 3 | 57 | 02:15.942 | 39.466 | 28.945 | 30.749 | 36.782 |
| 4 | 59 | 02:17.510 | 39.779 | 29.471 | 31.118 | 37.142 |
| 5 | 60 | 02:16.431 | 39.405 | 29.138 | 31.126 | 36.762 |
| 6 | 61 | 02:28.934 | 39.615 | 29.209 | 31.089 | 49.021 |
| 7 | 70 | 02:25:54.031 | 02:24:16.435 | 29.326 | 31.438 | 36.832 |
| 8 | 70 | 02:17.010 | 39.632 | 28.669 | 31.599 | 37.110 |
| 9 | 69 | 02:15.779 | 39.282 | 28.743 | 31.094 | 36.660 |
| 10 | 69 | 02:16.274 | 39.233 | 28.677 | 31.206 | 37.158 |
| 11 | 69 | 02:30.131 | 39.792 | 28.952 | 31.325 | 50.062 |
