Luzar Jan
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 5 | 02:20.793 | 41.008 | 29.782 | 32.113 | 37.890 | 
| 2 | 16 | 02:22.804 | 42.395 | 29.845 | 32.203 | 38.361 | 
| 3 | 25 | 02:21.805 | 41.460 | 29.897 | 32.292 | 38.156 | 
| 4 | 17 | 02:19.552 | 40.554 | 29.578 | 31.602 | 37.818 | 
| 5 | 24 | 02:37.435 | 41.011 | 30.007 | 32.420 | 53.997 | 
| 6 | 88 | 01:07:20.934 | 01:05:40.387 | 29.987 | 32.212 | 38.348 | 
| 7 | 89 | 02:20.504 | 41.384 | 29.731 | 31.684 | 37.705 | 
| 8 | 91 | 02:19.734 | 40.782 | 29.591 | 31.801 | 37.560 | 
| 9 | 94 | 02:20.439 | 40.912 | 29.746 | 31.838 | 37.943 | 
| 10 | 95 | 02:21.451 | 40.959 | 29.705 | 32.120 | 38.667 | 
| 11 | 97 | 02:36.031 | 41.465 | 29.397 | 31.768 | 53.401 | 
