Erben Filip
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 1 | 60 | 02:19.989 | 40.197 | 29.108 | 33.178 | 37.506 | 
| 2 | 61 | 02:17.335 | 37.704 | 28.717 | 32.903 | 38.011 | 
| 3 | 16 | 02:10.433 | 37.619 | 27.861 | 29.675 | 35.278 | 
| 4 | 18 | 02:36.074 | 41.180 | 31.146 | 31.851 | 51.897 | 
| 5 | 18 | 01:10:16.881 | 01:08:36.681 | 29.334 | 33.073 | 37.793 | 
| 6 | 19 | 02:10.332 | 37.550 | 27.750 | 29.669 | 35.363 | 
| 7 | 20 | 02:11.579 | 38.113 | 28.409 | 29.730 | 35.327 | 
| 8 | 17 | 02:09.392 | 37.232 | 27.466 | 29.551 | 35.143 | 
| 9 | 19 | 02:37.742 | 40.635 | 29.227 | 33.668 | 54.212 | 
