Sobotka Petr
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 85 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 226 | 01:05:22.681 | 01:03:39.614 | 31.034 | 32.916 | 39.117 |
| 2 | 102 | 02:21.879 | 40.900 | 30.577 | 32.448 | 37.954 |
| 3 | 99 | 02:20.506 | 40.565 | 30.250 | 32.310 | 37.381 |
| 4 | 92 | 02:19.795 | 40.123 | 30.448 | 32.197 | 37.027 |
| 5 | 92 | 02:21.741 | 40.569 | 30.855 | 32.656 | 37.661 |
| 6 | 93 | 02:21.134 | 40.726 | 30.128 | 32.430 | 37.850 |
| 7 | 93 | 02:35.492 | 40.693 | 29.876 | 32.074 | 52.849 |
