Foldyna Marek
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20:51.015 | 02:10.615 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 142 | 02:24.744 | 42.151 | 30.928 | 32.512 | 39.153 |
| 2 | 117 | 02:22.758 | 41.393 | 30.296 | 32.638 | 38.431 |
| 3 | 107 | 02:20.647 | 40.559 | 29.783 | 31.930 | 38.375 |
| 4 | 103 | 02:19.955 | 40.256 | 29.770 | 31.650 | 38.279 |
| 5 | 103 | 02:43.670 | 42.854 | 31.035 | 34.310 | 55.471 |
| 6 | 106 | 01:08:33.676 | 01:06:52.084 | 30.196 | 32.387 | 39.009 |
| 7 | 106 | 02:21.685 | 40.448 | 31.059 | 32.693 | 37.485 |
| 8 | 106 | 02:22.755 | 40.540 | 30.864 | 32.889 | 38.462 |
| 9 | 99 | 02:19.171 | 40.522 | 29.461 | 31.721 | 37.467 |
| 10 | 99 | 02:50.288 | 42.160 | 31.565 | 36.400 | 01:00.163 |
