Zaoral Matěj
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 30 | 02:16.396 | 40.035 | 28.946 | 31.026 | 36.389 |
| 2 | 45 | 02:15.457 | 39.309 | 28.630 | 30.841 | 36.677 |
| 3 | 48 | 02:14.854 | 39.041 | 28.584 | 30.988 | 36.241 |
| 4 | 50 | 02:30.027 | 39.959 | 30.279 | 31.955 | 47.834 |
| 5 | 57 | 01:11:57.196 | 01:10:18.384 | 29.930 | 31.861 | 37.021 |
| 6 | 60 | 02:16.900 | 40.092 | 29.106 | 31.314 | 36.388 |
| 7 | 62 | 02:14.940 | 39.429 | 28.564 | 30.819 | 36.128 |
| 8 | 59 | 02:14.094 | 39.075 | 28.419 | 30.683 | 35.917 |
| 9 | 60 | 02:15.090 | 39.167 | 28.591 | 31.021 | 36.311 |
| 10 | 60 | 02:28.607 | 39.667 | 29.324 | 32.431 | 47.185 |
