Satny David
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 26 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 02:08.002 | 
| 2 | 12 | 02:11.672 | 
| 3 | 10 | 02:04.227 | 
| 4 | 7 | 02:02.369 | 
| 5 | 8 | 02:01.252 | 
| 6 | 96 | 01:08:02.205 | 
| 7 | 97 | 02:05.818 | 
| 8 | 97 | 02:11.086 | 
| 9 | 100 | 02:07.377 | 
| 10 | 101 | 02:04.676 | 
| 11 | 102 | 02:03.836 | 
| 12 | 103 | 02:08.793 | 
| 13 | 114 | 01:05:19.345 | 
| 14 | 114 | 02:03.796 | 
| 15 | 115 | 02:08.135 | 
| 16 | 115 | 02:01.906 | 
| 17 | 117 | 02:02.675 | 
| 18 | 117 | 02:03.040 | 
| 19 | 117 | 02:02.866 | 
| 20 | 108 | 01:58.656 | 
