Zelenka Tomas
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 28 | 0.000 | 
| 1 | 25 | 02:26.331 | 
| 2 | 26 | 02:29.952 | 
| 3 | 119 | 01:08:57.173 | 
| 4 | 117 | 02:14.711 | 
| 5 | 118 | 02:14.439 | 
| 6 | 118 | 02:14.777 | 
| 7 | 113 | 02:05.718 | 
| 8 | 113 | 02:05.886 | 
| 9 | 122 | 01:09:12.241 | 
| 10 | 122 | 02:10.471 | 
| 11 | 122 | 02:09.997 | 
| 12 | 122 | 02:04.940 | 
| 13 | 122 | 02:06.442 | 
| 14 | 122 | 02:08.568 | 
| 15 | 122 | 02:05.856 | 
