Broz David
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 76 | 0.000 | 
| 1 | 12 | 01:48.749 | 
| 2 | 15 | 01:48.473 | 
| 3 | 21 | 01:50.768 | 
| 4 | 7 | 01:47.164 | 
| 5 | 9 | 01:50.089 | 
| 6 | 9 | 01:47.727 | 
| 7 | 10 | 01:47.311 | 
| 8 | 45 | 01:07:12.908 | 
| 9 | 47 | 01:47.477 | 
| 10 | 49 | 01:46.993 | 
| 11 | 38 | 01:45.833 | 
| 12 | 38 | 01:46.335 | 
| 13 | 39 | 01:46.056 | 
| 14 | 40 | 01:51.667 | 
| 15 | 47 | 01:09:24.568 | 
| 16 | 47 | 01:47.388 | 
| 17 | 47 | 01:46.782 | 
| 18 | 48 | 01:47.795 | 
