Klimenko Maxim
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 49 | 0.000 | 
| 1 | 8 | 01:52.222 | 
| 2 | 2 | 01:49.560 | 
| 3 | 5 | 01:52.085 | 
| 4 | 2 | 01:48.267 | 
| 5 | 3 | 01:48.266 | 
| 6 | 2 | 01:47.472 | 
| 7 | 46 | 01:08:27.016 | 
| 8 | 46 | 01:52.491 | 
| 9 | 46 | 02:05.627 | 
| 10 | 47 | 01:48.285 | 
| 11 | 47 | 01:49.850 | 
| 12 | 49 | 01:48.005 | 
| 13 | 49 | 01:49.811 | 
| 14 | 64 | 01:08:55.551 | 
| 15 | 64 | 04:19.513 | 
| 16 | 64 | 01:51.358 | 
| 17 | 65 | 01:50.986 | 
| 18 | 66 | 01:51.640 | 
| 19 | 66 | 01:48.072 | 
