Holub Jan
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 | 
| 1 | 5 | 02:07.855 | 
| 2 | 10 | 02:08.158 | 
| 3 | 11 | 02:08.131 | 
| 4 | 11 | 02:07.264 | 
| 5 | 16 | 02:06.549 | 
| 6 | 16 | 02:05.183 | 
| 7 | 107 | 01:06:34.851 | 
| 8 | 107 | 02:05.328 | 
| 9 | 109 | 02:05.051 | 
| 10 | 112 | 02:05.703 | 
| 11 | 112 | 02:07.213 | 
| 12 | 112 | 02:07.657 | 
| 13 | 110 | 02:03.627 | 
| 14 | 110 | 02:07.939 | 
| 15 | 120 | 01:05:09.602 | 
| 16 | 120 | 02:08.752 | 
| 17 | 121 | 02:04.324 | 
| 18 | 121 | 02:08.235 | 
| 19 | 121 | 02:04.097 | 
| 20 | 121 | 02:04.455 | 
| 21 | 121 | 02:05.408 | 
| 22 | 120 | 02:02.281 | 
