Chlup Jaromir
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 94 | 0.000 | 
| 1 | 6 | 01:42.830 | 
| 2 | 2 | 01:37.611 | 
| 3 | 2 | 01:40.754 | 
| 4 | 2 | 01:37.007 | 
| 5 | 2 | 01:43.121 | 
| 6 | 2 | 01:36.758 | 
| 7 | 2 | 01:11:58.578 | 
| 8 | 2 | 01:35.853 | 
| 9 | 2 | 01:37.575 | 
| 10 | 2 | 01:42.883 | 
| 11 | 2 | 01:40.268 | 
| 12 | 2 | 01:36.361 | 
| 13 | 2 | 01:44.416 | 
| 14 | 2 | 01:08:08.167 | 
| 15 | 2 | 01:39.175 | 
| 16 | 2 | 01:39.772 | 
| 17 | 2 | 01:43.798 | 
| 18 | 2 | 01:40.277 | 
| 19 | 2 | 01:38.573 | 
| 20 | 2 | 01:41.687 | 
| 21 | 2 | 01:38.400 | 
