Pazdera Dominik
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 55 | 0.000 | 
| 1 | 11 | 01:54.028 | 
| 2 | 14 | 01:53.250 | 
| 3 | 13 | 01:51.633 | 
| 4 | 13 | 01:51.382 | 
| 5 | 10 | 01:50.465 | 
| 6 | 10 | 01:50.320 | 
| 7 | 8 | 01:49.807 | 
| 8 | 64 | 01:07:01.581 | 
| 9 | 64 | 01:51.762 | 
| 10 | 64 | 01:50.682 | 
| 11 | 66 | 01:50.973 | 
| 12 | 67 | 01:49.990 | 
| 13 | 69 | 01:50.441 | 
| 14 | 64 | 01:49.048 | 
| 15 | 74 | 01:08:18.414 | 
| 16 | 74 | 01:50.502 | 
| 17 | 74 | 01:50.093 | 
| 18 | 75 | 01:50.380 | 
| 19 | 75 | 01:50.710 | 
| 20 | 74 | 01:48.812 | 
