Kubis Kristyna
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 58 | 0.000 |
| 1 | 47 | 01:08:16.611 |
| 2 | 50 | 02:17.037 |
| 3 | 71 | 02:17.159 |
| 4 | 72 | 02:16.729 |
| 5 | 71 | 02:15.774 |
| 6 | 71 | 02:15.217 |
| 7 | 162 | 01:08:20.316 |
| 8 | 162 | 02:25.746 |
| 9 | 160 | 02:14.015 |
| 10 | 161 | 02:14.254 |
| 11 | 161 | 02:14.028 |
| 12 | 160 | 02:12.937 |
| 13 | 160 | 02:13.041 |
| 14 | 163 | 02:07:48.474 |
| 15 | 163 | 02:17.600 |
| 16 | 163 | 02:15.666 |
| 17 | 163 | 02:13.709 |
| 18 | 163 | 02:12.552 |
| 19 | 163 | 02:13.278 |
| 20 | 166 | 01:06:39.299 |
| 21 | 166 | 02:14.186 |
| 22 | 161 | 02:09.699 |
| 23 | 162 | 01:16:09.902 |
| 24 | 162 | 02:12.719 |
| 25 | 162 | 02:10.099 |
| 26 | 161 | 02:09.102 |
| 27 | 161 | 02:08.769 |
| 28 | 161 | 02:09.855 |
| 29 | 161 | 02:10.662 |
