Lefan Jiri
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 118 | 0.000 |
| 1 | 17 | 01:53.353 |
| 2 | 12 | 01:51.469 |
| 3 | 15 | 01:55.681 |
| 4 | 16 | 01:52.366 |
| 5 | 20 | 01:52.170 |
| 6 | 22 | 01:52.801 |
| 7 | 24 | 01:54.360 |
| 8 | 72 | 01:06:17.900 |
| 9 | 67 | 01:50.721 |
| 10 | 67 | 01:52.416 |
| 11 | 72 | 02:16:12.422 |
| 12 | 72 | 01:51.762 |
| 13 | 74 | 01:53.574 |
| 14 | 75 | 01:52.273 |
| 15 | 76 | 01:53.614 |
| 16 | 76 | 01:51.444 |
| 17 | 76 | 01:51.702 |
| 18 | 76 | 01:51.957 |
| 19 | 77 | 01:06:12.942 |
| 20 | 77 | 01:51.221 |
| 21 | 75 | 01:50.136 |
| 22 | 74 | 01:49.894 |
| 23 | 75 | 01:50.246 |
| 24 | 76 | 01:52.903 |
| 25 | 65 | 01:48.425 |
| 26 | 66 | 01:50.171 |
| 27 | 67 | 01:51.094 |
| 28 | 69 | 01:05:53.904 |
| 29 | 69 | 01:51.884 |
| 30 | 69 | 01:51.580 |
| 31 | 69 | 01:52.566 |
| 32 | 69 | 01:52.635 |
| 33 | 69 | 01:52.932 |
| 34 | 69 | 01:53.247 |
