Andrusiv Martin
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 13 | 0.000 |
| 1 | 3 | 09:39.868 |
| 2 | 1 | 02:14.661 |
| 3 | 3 | 02:08.804 |
| 4 | 4 | 02:09.439 |
| 5 | 4 | 02:07.508 |
| 6 | 4 | 01:01:08.401 |
| 7 | 5 | 02:09.709 |
| 8 | 2 | 02:02.200 |
| 9 | 2 | 02:02.699 |
| 10 | 2 | 02:00.869 |
| 11 | 114 | 01:09:10.509 |
| 12 | 114 | 02:08.310 |
| 13 | 105 | 01:58.997 |
| 14 | 102 | 01:58.286 |
| 15 | 102 | 02:00.986 |
| 16 | 99 | 01:56.964 |
| 17 | 109 | 02:27:56.061 |
| 18 | 109 | 02:00.721 |
| 19 | 109 | 01:59.019 |
| 20 | 110 | 01:57.983 |
| 21 | 112 | 01:58.562 |
| 22 | 113 | 01:59.184 |
| 23 | 113 | 01:58.267 |
| 24 | 117 | 01:06:26.159 |
| 25 | 117 | 02:01.791 |
| 26 | 117 | 02:06.377 |
| 27 | 119 | 01:16:19.980 |
| 28 | 119 | 02:04.654 |
| 29 | 119 | 01:59.430 |
| 30 | 119 | 01:59.963 |
| 31 | 119 | 01:56.991 |
| 32 | 117 | 01:56.491 |
| 33 | 117 | 02:02.730 |
| 34 | 117 | 01:58.106 |
