Holina Martin
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 35 | 0.000 |
| 1 | 42 | 01:08:34.470 |
| 2 | 2 | 02:00.568 |
| 3 | 15 | 01:59.415 |
| 4 | 12 | 01:57.853 |
| 5 | 13 | 01:56.856 |
| 6 | 15 | 01:56.980 |
| 7 | 15 | 01:58.277 |
| 8 | 14 | 01:56.189 |
| 9 | 97 | 01:06:05.655 |
| 10 | 97 | 02:02.606 |
| 11 | 98 | 01:55.998 |
| 12 | 99 | 01:59.668 |
| 13 | 99 | 02:03.572 |
| 14 | 100 | 01:57.013 |
| 15 | 102 | 01:55.552 |
| 16 | 102 | 02:09.004 |
| 17 | 104 | 02:07:26.367 |
| 18 | 104 | 01:57.280 |
| 19 | 104 | 01:57.612 |
| 20 | 101 | 01:54.799 |
| 21 | 97 | 01:54.145 |
| 22 | 97 | 01:55.106 |
| 23 | 97 | 01:55.248 |
| 24 | 101 | 01:06:12.194 |
| 25 | 96 | 01:53.310 |
| 26 | 96 | 01:53.454 |
| 27 | 98 | 01:16:22.607 |
| 28 | 98 | 01:55.251 |
| 29 | 98 | 01:54.690 |
| 30 | 93 | 01:51.968 |
| 31 | 93 | 01:54.665 |
| 32 | 93 | 01:58.262 |
| 33 | 87 | 01:51.225 |
| 34 | 87 | 01:52.211 |
