Krahulec Ondřej
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 205 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 46 | 02:19.550 | 40.513 | 01:01.545 | 37.492 |
| 2 | 64 | 02:18.783 | 40.520 | 01:01.361 | 36.902 |
| 3 | 67 | 02:19.848 | 40.575 | 01:01.554 | 37.719 |
| 4 | 51 | 02:16.976 | 39.663 | 01:00.434 | 36.879 |
| 5 | 53 | 02:16.534 | 39.360 | 01:00.549 | 36.625 |
| 6 | 56 | 02:16.696 | 39.461 | 01:00.459 | 36.776 |
