Hrdina Jiří
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 94 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 94 | 01:09:16.409 | 0.000 | 0.000 | 01:44:15.789 |
| 7 | 94 | 02:25.240 | 42.284 | 01:04.449 | 38.507 |
| 8 | 95 | 02:25.302 | 42.049 | 01:04.211 | 39.042 |
| 9 | 97 | 02:25.059 | 42.295 | 01:04.250 | 38.514 |
| 10 | 98 | 02:24.054 | 42.169 | 01:03.989 | 37.896 |
| 11 | 98 | 02:22.531 | 41.339 | 01:03.256 | 37.936 |
