Broft Petr
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 | 52.752 | 39.344 | 39.563 | 0.000 |
| 1 | 8 | 02:56.418 | 52.752 | 39.344 | 39.563 | 44.759 |
| 2 | 14 | 02:43.916 | 47.457 | 34.686 | 38.198 | 43.575 |
| 3 | 16 | 02:42.583 | 48.066 | 34.650 | 37.117 | 42.750 |
| 4 | 18 | 02:41.734 | 47.286 | 33.898 | 37.490 | 43.060 |
| 5 | 23 | 02:41.913 | 47.455 | 34.787 | 37.260 | 42.411 |
| 6 | 197 | 01:06:24.268 | 01:02:21.219 | 0.000 | 01:19.111 | 02:43.938 |
| 7 | 199 | 02:46.014 | 49.271 | 0.000 | 01:12.474 | 44.269 |
| 8 | 206 | 02:44.020 | 48.660 | 0.000 | 01:11.641 | 43.719 |
| 9 | 210 | 08:00.570 | 04:03.986 | 0.000 | 01:10.368 | 02:46.216 |
