Staroba Roman
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 37 | 02:26.627 | 42.286 | 01:04.656 | 39.685 |
| 2 | 1 | 02:14.910 | 39.419 | 58.782 | 36.709 |
| 3 | 1 | 02:13.865 | 39.103 | 58.960 | 35.802 |
| 4 | 27 | 54:21.534 | 48:01.550 | 01:07.788 | 05:12.196 |
| 5 | 27 | 02:26.225 | 42.946 | 01:05.169 | 38.110 |
| 6 | 27 | 02:27.096 | 43.890 | 01:04.694 | 38.512 |
| 7 | 27 | 02:27.377 | 40.287 | 01:08.834 | 38.256 |
| 8 | 27 | 12:12.439 | 08:39.702 | 01:06.829 | 02:25.908 |
| 9 | 27 | 02:23.259 | 41.326 | 01:03.317 | 38.616 |
| 10 | 28 | 02:24.020 | 41.327 | 01:01.758 | 40.935 |
