Franz Lesl
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 46 | 02:18.220 | 40.542 | 01:00.771 | 36.907 |
| 2 | 28 | 02:15.134 | 39.440 | 59.409 | 36.285 |
| 3 | 32 | 02:15.218 | 39.349 | 59.504 | 36.365 |
| 4 | 29 | 02:14.411 | 39.376 | 59.200 | 35.835 |
