Kabourek Tomáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 63 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 3 | 02:28.649 | 42.520 | 01:05.693 | 40.436 |
| 2 | 11 | 02:34.198 | 43.006 | 01:09.314 | 41.878 |
| 3 | 11 | 02:27.125 | 42.674 | 01:04.928 | 39.523 |
| 4 | 15 | 02:30.424 | 43.524 | 01:05.874 | 41.026 |
| 5 | 16 | 02:28.034 | 44.100 | 01:05.060 | 38.874 |
| 6 | 138 | 01:08:09.816 | 01:04:37.584 | 01:05.505 | 02:26.727 |
| 7 | 138 | 02:27.013 | 42.811 | 01:04.661 | 39.541 |
| 8 | 130 | 02:25.570 | 42.431 | 01:03.439 | 39.700 |
| 9 | 132 | 02:26.900 | 43.318 | 01:04.452 | 39.130 |
| 10 | 132 | 02:26.815 | 42.248 | 01:04.972 | 39.595 |
| 11 | 134 | 02:25.761 | 41.949 | 01:04.780 | 39.032 |
