Bisson Xavier
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 12 | 02:40.182 | 47.368 | 01:10.792 | 42.022 |
| 2 | 15 | 02:42.606 | 46.259 | 01:12.418 | 43.929 |
| 3 | 20 | 02:41.081 | 47.596 | 01:11.102 | 42.383 |
| 4 | 194 | 01:08:43.287 | 01:04:49.112 | 01:13.763 | 02:40.412 |
| 5 | 195 | 02:39.577 | 45.574 | 01:11.956 | 42.047 |
| 6 | 185 | 02:35.797 | 45.610 | 01:08.187 | 42.000 |
| 7 | 185 | 07:28.208 | 03:26.712 | 01:07.621 | 02:53.875 |
