Kadlec Jiří
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 12 | 02:24.426 | 41.480 | 01:04.321 | 38.625 |
| 2 | 39 | 02:24.447 | 42.265 | 01:03.503 | 38.679 |
| 3 | 15 | 02:20.310 | 41.323 | 01:01.549 | 37.438 |
| 4 | 20 | 02:22.299 | 41.458 | 01:02.725 | 38.116 |
| 5 | 89 | 01:10:59.290 | 01:07:32.088 | 01:03.926 | 02:23.276 |
| 6 | 90 | 02:25.634 | 41.464 | 01:04.650 | 39.520 |
| 7 | 94 | 02:22.621 | 41.093 | 01:03.596 | 37.932 |
