Konopáč Marián
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 3 | SECTION 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 61 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | 1 | 02:27.147 | 42.961 | 01:05.198 | 38.988 |
| 2 | 5 | 02:30.038 | 43.270 | 01:07.444 | 39.324 |
| 3 | 11 | 02:27.524 | 42.615 | 01:05.580 | 39.329 |
| 4 | 10 | 02:26.912 | 42.396 | 01:05.475 | 39.041 |
| 5 | 11 | 02:26.082 | 42.263 | 01:04.737 | 39.082 |
| 6 | 129 | 01:07:57.169 | 01:04:23.953 | 01:06.292 | 02:26.924 |
| 7 | 123 | 02:24.872 | 41.500 | 01:04.348 | 39.024 |
| 8 | 121 | 02:24.257 | 41.510 | 01:03.906 | 38.841 |
| 9 | 123 | 02:25.619 | 42.050 | 01:04.480 | 39.089 |
| 10 | 123 | 02:24.893 | 42.134 | 01:04.171 | 38.588 |
| 11 | 123 | 02:25.008 | 42.339 | 01:04.335 | 38.334 |
| 12 | 124 | 02:24.857 | 42.347 | 01:04.305 | 38.205 |
