Kříž Samuel
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 247 | 0.000 |
| 1 | 108 | 02:25.466 |
| 2 | 113 | 02:25.325 |
| 3 | 100 | 02:24.195 |
| 4 | 96 | 02:23.799 |
| 5 | 93 | 02:23.064 |
| 6 | 106 | 02:27:57.222 |
| 7 | 106 | 02:23.318 |
| 8 | 106 | 02:22.611 |
| 9 | 106 | 02:22.561 |
| 10 | 101 | 02:21.897 |
| 11 | 100 | 02:21.499 |
| 12 | 101 | 01:08:15.412 |
| 13 | 102 | 02:22.635 |
| 14 | 104 | 02:22.481 |
| 15 | 102 | 02:21.369 |
| 16 | 94 | 02:20.635 |
| 17 | 92 | 02:19.888 |
| 18 | 92 | 01:09:06.175 |
| 19 | 92 | 02:24.956 |
| 20 | 92 | 02:25.984 |
| 21 | 92 | 02:27.396 |
| 22 | 92 | 02:22.698 |
| 23 | 92 | 02:22.545 |
