Vaclav Hajny
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 36 | 0.000 | 
| 1 | 36 | 02:40.390 | 
| 2 | 37 | 02:36.923 | 
| 3 | 39 | 02:31.706 | 
| 4 | 178 | 01:11:24.042 | 
| 5 | 179 | 02:51.726 | 
| 6 | 173 | 02:21.914 | 
| 7 | 175 | 02:22.209 | 
| 8 | 175 | 02:26.839 | 
| 9 | 181 | 01:11:35.871 | 
| 10 | 182 | 02:23.987 | 
| 11 | 182 | 02:32.058 | 
| 12 | 184 | 02:39.723 | 
| 13 | 184 | 02:24.835 | 
| 14 | 188 | 02:07:41.069 | 
| 15 | 188 | 02:31.740 | 
| 16 | 188 | 02:32.126 | 
| 17 | 188 | 02:37.089 | 
| 18 | 188 | 02:36.750 | 
| 19 | 188 | 02:38.027 | 
| 20 | 190 | 01:07:05.535 | 
| 21 | 191 | 02:29.732 | 
| 22 | 191 | 02:36.500 | 
| 23 | 191 | 02:35.123 | 
| 24 | 191 | 02:31.715 | 
| 25 | 192 | 01:10:12.806 | 
| 26 | 192 | 02:31.382 | 
| 27 | 193 | 02:37.491 | 
