Kristyna Kubis
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 0.000 |
| 1 | 17 | 02:30.753 |
| 2 | 37 | 05:38.265 |
| 3 | 178 | 01:13:12.999 |
| 4 | 165 | 02:17.091 |
| 5 | 164 | 02:14.792 |
| 6 | 164 | 02:16.320 |
| 7 | 155 | 02:11.246 |
| 8 | 155 | 02:16.998 |
| 9 | 161 | 01:09:14.363 |
| 10 | 161 | 02:14.826 |
| 11 | 162 | 02:18.792 |
| 12 | 164 | 02:12.706 |
| 13 | 164 | 02:14.196 |
| 14 | 172 | 02:08:08.260 |
| 15 | 172 | 02:21.309 |
| 16 | 172 | 02:25.010 |
| 17 | 172 | 02:19.351 |
| 18 | 174 | 05:14.037 |
| 19 | 174 | 02:17.028 |
| 20 | 177 | 02:25:41.406 |
| 21 | 177 | 02:18.227 |
| 22 | 177 | 02:16.747 |
| 23 | 178 | 02:15.889 |
| 24 | 178 | 02:14.902 |
| 25 | 179 | 02:13.572 |
