Martin Cupal
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 133 | 0.000 |
| 1 | 34 | 01:56.875 |
| 2 | 32 | 01:55.646 |
| 3 | 21 | 01:53.005 |
| 4 | 70 | 01:01:46.327 |
| 5 | 70 | 01:55.270 |
| 6 | 69 | 01:52.783 |
| 7 | 74 | 01:53.699 |
| 8 | 76 | 01:53.931 |
| 9 | 75 | 01:52.489 |
| 10 | 75 | 01:53.212 |
| 11 | 66 | 01:51.057 |
| 12 | 66 | 01:55.622 |
| 13 | 69 | 01:07:40.055 |
| 14 | 62 | 01:49.950 |
| 15 | 63 | 01:50.047 |
| 16 | 64 | 01:50.092 |
| 17 | 63 | 01:49.543 |
| 18 | 63 | 01:49.541 |
| 19 | 55 | 01:49.104 |
| 20 | 56 | 02:13:48.366 |
| 21 | 58 | 01:52.153 |
| 22 | 59 | 01:50.257 |
| 23 | 59 | 01:52.221 |
| 24 | 59 | 01:51.145 |
| 25 | 60 | 01:07:49.308 |
| 26 | 60 | 01:51.590 |
| 27 | 60 | 01:50.852 |
| 28 | 60 | 01:51.925 |
| 29 | 61 | 01:51.040 |
| 30 | 61 | 01:49.816 |
| 31 | 57 | 01:48.655 |
| 32 | 57 | 01:07:28.461 |
| 33 | 57 | 01:52.000 |
| 34 | 57 | 01:52.542 |
| 35 | 57 | 01:50.190 |
