Natalie Marie Novakova
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 23 | 0.000 | 
| 1 | 25 | 02:33.828 | 
| 2 | 18 | 02:17.752 | 
| 3 | 22 | 02:22.423 | 
| 4 | 27 | 10:40.590 | 
| 5 | 18 | 02:13.289 | 
| 6 | 20 | 02:17.687 | 
| 7 | 14 | 02:11.321 | 
| 8 | 147 | 56:02.756 | 
| 9 | 150 | 02:16.880 | 
| 10 | 152 | 02:12.501 | 
| 11 | 151 | 02:10.496 | 
| 12 | 151 | 02:18.414 | 
| 13 | 151 | 02:15.466 | 
| 14 | 158 | 01:09:42.424 | 
| 15 | 159 | 02:30.378 | 
| 16 | 160 | 02:10.438 | 
| 17 | 161 | 02:15.271 | 
| 18 | 161 | 02:20.028 | 
| 19 | 160 | 02:08.427 | 
| 20 | 168 | 02:25:58.446 | 
| 21 | 168 | 02:07.711 | 
| 22 | 167 | 02:06.706 | 
| 23 | 167 | 02:07.430 | 
| 24 | 169 | 01:13:35.310 | 
| 25 | 169 | 02:12.937 | 
| 26 | 169 | 01:18:34.021 | 
| 27 | 168 | 02:06.382 | 
| 28 | 163 | 02:05.025 | 
| 29 | 163 | 02:08.485 | 
| 30 | 163 | 02:07.565 | 
| 31 | 163 | 02:06.814 | 
| 32 | 163 | 02:08.644 | 
