Maxim Klimenko
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 111 | 0.000 | 
| 1 | 4 | 01:54.351 | 
| 2 | 7 | 01:52.219 | 
| 3 | 12 | 01:54.238 | 
| 4 | 17 | 01:54.981 | 
| 5 | 58 | 01:02:15.367 | 
| 6 | 61 | 01:54.795 | 
| 7 | 66 | 01:53.847 | 
| 8 | 59 | 01:51.071 | 
| 9 | 54 | 01:50.086 | 
| 10 | 43 | 01:49.161 | 
| 11 | 44 | 01:50.400 | 
| 12 | 53 | 01:11:00.749 | 
| 13 | 53 | 01:51.349 | 
| 14 | 56 | 01:49.950 | 
| 15 | 56 | 01:51.560 | 
| 16 | 56 | 01:52.910 | 
| 17 | 57 | 01:50.807 | 
| 18 | 59 | 02:11:55.758 | 
| 19 | 59 | 01:53.403 | 
| 20 | 59 | 01:52.177 | 
| 21 | 62 | 01:51.522 | 
| 22 | 62 | 01:54.995 | 
| 23 | 63 | 01:10:50.697 | 
| 24 | 63 | 01:50.295 | 
| 25 | 63 | 01:49.715 | 
| 26 | 63 | 01:52.007 | 
| 27 | 64 | 01:52.073 | 
| 28 | 64 | 01:50.848 | 
| 29 | 64 | 01:08:27.908 | 
| 30 | 64 | 01:54.248 | 
| 31 | 64 | 01:52.657 | 
| 32 | 64 | 01:50.876 | 
