Jiri Hudsky
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 14 | 0.000 |
| 1 | 10 | 02:23.251 |
| 2 | 18 | 02:20.303 |
| 3 | 16 | 02:14.452 |
| 4 | 20 | 02:19.799 |
| 5 | 157 | 01:11:46.777 |
| 6 | 158 | 02:23.510 |
| 7 | 159 | 02:19.138 |
| 8 | 162 | 02:15.409 |
| 9 | 164 | 02:16.506 |
| 10 | 165 | 02:23.162 |
| 11 | 171 | 01:10:11.696 |
| 12 | 173 | 02:20.291 |
| 13 | 166 | 02:11.812 |
| 14 | 167 | 02:21.400 |
| 15 | 168 | 02:14.115 |
| 16 | 175 | 02:08:23.532 |
| 17 | 175 | 02:22.636 |
| 18 | 175 | 02:17.418 |
| 19 | 175 | 02:12.653 |
| 20 | 175 | 02:20.803 |
| 21 | 175 | 02:15.428 |
| 22 | 178 | 01:08:57.502 |
| 23 | 178 | 02:19.381 |
| 24 | 178 | 02:11.786 |
| 25 | 178 | 02:12.579 |
| 26 | 173 | 02:10.303 |
| 27 | 173 | 02:18.973 |
| 28 | 173 | 01:07:44.537 |
| 29 | 173 | 02:14.097 |
| 30 | 173 | 02:16.816 |
| 31 | 172 | 02:10.106 |
| 32 | 172 | 02:09.285 |
| 33 | 172 | 02:10.447 |
| 34 | 172 | 02:13.295 |
