Vaclav Podpera
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 139 | 0.000 | 
| 1 | 7 | 01:52.311 | 
| 2 | 2 | 01:47.911 | 
| 3 | 2 | 01:47.405 | 
| 4 | 27 | 01:04:11.398 | 
| 5 | 27 | 01:48.668 | 
| 6 | 27 | 01:49.887 | 
| 7 | 27 | 01:50.481 | 
| 8 | 27 | 01:47.539 | 
| 9 | 39 | 01:31:13.840 | 
| 10 | 39 | 01:47.545 | 
| 11 | 33 | 01:46.476 | 
| 12 | 33 | 01:47.564 | 
| 13 | 33 | 01:46.083 | 
| 14 | 27 | 01:45.610 | 
| 15 | 27 | 02:11:34.621 | 
| 16 | 27 | 01:46.658 | 
| 17 | 21 | 01:44.393 | 
| 18 | 17 | 01:44.046 | 
| 19 | 17 | 01:14:26.319 | 
| 20 | 17 | 01:47.081 | 
| 21 | 17 | 01:46.742 | 
| 22 | 17 | 01:46.571 | 
| 23 | 17 | 01:47.748 | 
| 24 | 17 | 01:45.918 | 
| 25 | 17 | 01:44.984 | 
