Petr Masita
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 106 | 0.000 |
| 1 | 3 | 01:53.799 |
| 2 | 12 | 01:56.512 |
| 3 | 22 | 01:55.617 |
| 4 | 77 | 01:02:38.130 |
| 5 | 77 | 01:55.317 |
| 6 | 71 | 01:53.060 |
| 7 | 76 | 01:57.283 |
| 8 | 79 | 01:54.754 |
| 9 | 79 | 01:54.158 |
| 10 | 79 | 01:56.806 |
| 11 | 79 | 01:55.171 |
| 12 | 84 | 01:08:51.266 |
| 13 | 81 | 01:52.518 |
| 14 | 82 | 01:53.611 |
| 15 | 83 | 01:55.340 |
| 16 | 83 | 01:52.985 |
| 17 | 83 | 01:52.951 |
| 18 | 83 | 01:55.033 |
| 19 | 85 | 02:10:36.808 |
| 20 | 84 | 01:52.231 |
| 21 | 84 | 01:51.930 |
| 22 | 85 | 01:54.473 |
| 23 | 85 | 01:56.224 |
| 24 | 85 | 01:55.860 |
| 25 | 86 | 01:07:41.688 |
| 26 | 86 | 01:55.331 |
| 27 | 82 | 01:51.037 |
| 28 | 83 | 01:51.576 |
| 29 | 84 | 01:54.372 |
| 30 | 85 | 01:51.330 |
| 31 | 85 | 01:52.451 |
| 32 | 85 | 01:53.226 |
| 33 | 85 | 01:06:44.272 |
| 34 | 85 | 01:53.013 |
| 35 | 85 | 01:54.182 |
| 36 | 85 | 01:51.258 |
