Trepka Libor
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 28 | 0.000 |
| 1 | 15 | 02:45.082 |
| 2 | 21 | 02:44.386 |
| 3 | 23 | 02:44.942 |
| 4 | 21 | 02:31.945 |
| 5 | 21 | 03:09.451 |
| 6 | 115 | 02:22.588 |
| 7 | 110 | 02:19.783 |
| 8 | 111 | 02:20.790 |
| 9 | 112 | 02:24.898 |
| 10 | 132 | 01:10:35.346 |
| 11 | 127 | 02:17.087 |
| 12 | 111 | 02:11.537 |
| 13 | 112 | 02:16.345 |
| 14 | 112 | 02:15.055 |
| 15 | 112 | 02:15.455 |
| 16 | 120 | 02:07:06.506 |
| 17 | 121 | 02:23.002 |
| 18 | 121 | 02:20.896 |
| 19 | 121 | 02:23.788 |
| 20 | 121 | 02:15.656 |
| 21 | 123 | 01:11:41.072 |
| 22 | 123 | 02:26.135 |
| 23 | 123 | 02:20.028 |
| 24 | 124 | 02:20.110 |
| 25 | 124 | 02:20.633 |
| 26 | 124 | 02:17.930 |
| 27 | 124 | 02:17.106 |
