Kříž Samuel
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 143 | 0.000 |
| 1 | 124 | 02:22.561 |
| 2 | 111 | 02:15.182 |
| 3 | 113 | 02:14.939 |
| 4 | 100 | 02:12.534 |
| 5 | 94 | 02:11.242 |
| 6 | 116 | 01:25:58.257 |
| 7 | 97 | 02:07.390 |
| 8 | 86 | 02:05.678 |
| 9 | 86 | 02:07.068 |
| 10 | 85 | 02:05.079 |
| 11 | 86 | 02:05.076 |
| 12 | 78 | 02:03.804 |
| 13 | 80 | 01:47:54.594 |
| 14 | 80 | 02:09.618 |
| 15 | 80 | 02:07.762 |
| 16 | 80 | 02:06.216 |
| 17 | 80 | 02:05.285 |
| 18 | 81 | 02:09.128 |
| 19 | 81 | 02:04.143 |
| 20 | 83 | 01:06:42.911 |
| 21 | 83 | 02:05.716 |
| 22 | 86 | 04:43.631 |
| 23 | 79 | 02:02.921 |
| 24 | 78 | 02:02.506 |
| 25 | 79 | 02:02.637 |
| 26 | 80 | 01:09:43.365 |
| 27 | 80 | 02:04.177 |
| 28 | 80 | 02:04.046 |
| 29 | 80 | 02:02.587 |
| 30 | 80 | 02:02.821 |
