Majer Dominik Fabian
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 83 | 0.000 |
| 1 | 42 | 02:14.659 |
| 2 | 47 | 02:16.962 |
| 3 | 52 | 04:32.798 |
| 4 | 114 | 01:05:48.541 |
| 5 | 86 | 02:09.607 |
| 6 | 77 | 02:08.196 |
| 7 | 74 | 02:07.125 |
| 8 | 70 | 02:06.238 |
| 9 | 70 | 02:07.187 |
| 10 | 84 | 01:09:14.254 |
| 11 | 85 | 02:09.854 |
| 12 | 89 | 02:09.630 |
| 13 | 89 | 02:09.136 |
| 14 | 89 | 02:09.296 |
| 15 | 89 | 02:09.352 |
| 16 | 89 | 02:07.647 |
| 17 | 90 | 01:46:37.275 |
| 18 | 90 | 02:13.827 |
| 19 | 90 | 02:20.075 |
| 20 | 90 | 02:11.658 |
| 21 | 92 | 02:10.767 |
| 22 | 92 | 02:11.364 |
| 23 | 93 | 02:10.810 |
| 24 | 97 | 01:09:43.579 |
| 25 | 97 | 02:09.495 |
| 26 | 98 | 02:08.281 |
| 27 | 98 | 02:07.059 |
| 28 | 98 | 02:06.676 |
| 29 | 95 | 02:05.471 |
| 30 | 96 | 01:08:46.470 |
| 31 | 97 | 02:08.549 |
| 32 | 98 | 02:06.301 |
| 33 | 98 | 02:06.517 |
| 34 | 98 | 02:05.974 |
| 35 | 98 | 02:06.262 |
