Blažek Ondřej
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 78 | 0.000 |
| 1 | 13 | 02:07.256 |
| 2 | 16 | 02:09.485 |
| 3 | 21 | 02:07.304 |
| 4 | 6 | 02:02.543 |
| 5 | 36 | 01:05:58.237 |
| 6 | 36 | 02:06.434 |
| 7 | 37 | 02:05.107 |
| 8 | 41 | 02:03.389 |
| 9 | 43 | 02:05.767 |
| 10 | 45 | 02:03.807 |
| 11 | 46 | 02:04.218 |
| 12 | 64 | 01:07:25.178 |
| 13 | 64 | 02:03.109 |
| 14 | 65 | 02:03.834 |
| 15 | 58 | 02:01.355 |
| 16 | 50 | 02:00.243 |
| 17 | 55 | 02:11:23.838 |
| 18 | 56 | 02:02.457 |
| 19 | 56 | 02:01.763 |
| 20 | 57 | 02:00.944 |
| 21 | 52 | 01:59.411 |
| 22 | 53 | 02:02.022 |
| 23 | 55 | 02:01.025 |
| 24 | 56 | 01:07:38.063 |
| 25 | 56 | 02:04.713 |
| 26 | 56 | 02:01.703 |
| 27 | 56 | 02:02.863 |
| 28 | 56 | 02:03.446 |
| 29 | 56 | 01:12:31.411 |
| 30 | 56 | 04:42.686 |
| 31 | 58 | 02:01.901 |
| 32 | 59 | 02:00.247 |
| 33 | 60 | 02:01.156 |
| 34 | 60 | 02:01.863 |
| 35 | 61 | 02:01.581 |
