Kuřina Miroslav
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 128 | 0.000 |
| 1 | 100 | 02:22.472 |
| 2 | 105 | 02:23.805 |
| 3 | 126 | 52:31.354 |
| 4 | 81 | 02:09.378 |
| 5 | 83 | 02:09.783 |
| 6 | 86 | 02:11.752 |
| 7 | 80 | 02:08.331 |
| 8 | 80 | 02:15.292 |
| 9 | 98 | 01:08:51.934 |
| 10 | 93 | 02:07.340 |
| 11 | 82 | 02:05.356 |
| 12 | 82 | 02:05.052 |
| 13 | 84 | 02:05.141 |
| 14 | 87 | 01:52:52.678 |
| 15 | 87 | 02:06.436 |
| 16 | 85 | 02:04.712 |
| 17 | 85 | 02:08.936 |
| 18 | 85 | 02:06.123 |
| 19 | 86 | 02:05.312 |
| 20 | 89 | 01:08:20.152 |
| 21 | 89 | 02:11.274 |
| 22 | 90 | 02:11.860 |
| 23 | 91 | 02:05.825 |
| 24 | 92 | 02:05.357 |
| 25 | 92 | 02:05.040 |
| 26 | 92 | 02:04.690 |
| 27 | 92 | 01:07:10.277 |
| 28 | 92 | 02:05.664 |
| 29 | 92 | 02:06.749 |
| 30 | 93 | 02:06.502 |
| 31 | 94 | 02:09.852 |
| 32 | 94 | 02:04.963 |
| 33 | 80 | 02:02.252 |
| 34 | 69 | 02:01.109 |
