Grof Lukáš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 102 | 0.000 | 
| 1 | 6 | 01:54.760 | 
| 2 | 8 | 01:54.542 | 
| 3 | 10 | 01:53.409 | 
| 4 | 13 | 01:54.584 | 
| 5 | 11 | 01:52.332 | 
| 6 | 11 | 01:10:31.474 | 
| 7 | 11 | 01:53.993 | 
| 8 | 11 | 01:53.346 | 
| 9 | 12 | 01:52.129 | 
| 10 | 12 | 01:51.768 | 
| 11 | 9 | 01:50.791 | 
| 12 | 10 | 01:10:34.904 | 
| 13 | 10 | 01:52.920 | 
| 14 | 10 | 01:51.816 | 
| 15 | 10 | 01:53.049 | 
| 16 | 10 | 01:59.752 | 
