Šustr Kevin
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 121 | 0.000 | 
| 1 | 14 | 01:56.735 | 
| 2 | 24 | 01:56.260 | 
| 3 | 25 | 01:55.664 | 
| 4 | 28 | 01:55.788 | 
| 5 | 28 | 01:56.981 | 
| 6 | 27 | 01:55.223 | 
| 7 | 26 | 01:54.698 | 
| 8 | 26 | 01:06:29.126 | 
| 9 | 26 | 01:57.363 | 
| 10 | 26 | 01:55.407 | 
| 11 | 27 | 01:55.150 | 
| 12 | 27 | 01:56.280 | 
| 13 | 25 | 01:54.360 | 
| 14 | 25 | 01:54.809 | 
| 15 | 25 | 01:55.254 | 
| 16 | 26 | 01:06:06.068 | 
| 17 | 26 | 01:55.192 | 
| 18 | 22 | 01:53.750 | 
| 19 | 23 | 01:54.461 | 
| 20 | 23 | 01:54.782 | 
| 21 | 23 | 01:59.283 | 
| 22 | 23 | 01:57.103 | 
