Schrötter Marcel
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 94 | 0.000 | 
| 1 | 1 | 01:45.090 | 
| 2 | 1 | 01:48.030 | 
| 3 | 3 | 01:45.772 | 
| 4 | 4 | 01:14:48.031 | 
| 5 | 4 | 01:45.378 | 
| 6 | 4 | 01:45.635 | 
| 7 | 4 | 01:48.539 | 
| 8 | 4 | 01:48.222 | 
| 9 | 4 | 01:51.489 | 
| 10 | 4 | 01:45.119 | 
| 11 | 4 | 01:45.012 | 
| 12 | 4 | 01:07:31.254 | 
| 13 | 3 | 01:44.791 | 
| 14 | 3 | 01:44.661 | 
| 15 | 3 | 01:45.151 | 
| 16 | 3 | 01:46.013 | 
| 17 | 3 | 01:44.708 | 
| 18 | 4 | 01:45.576 | 
| 19 | 4 | 01:46.280 | 
| 20 | 4 | 01:44.251 | 
