Mosler Jan
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 57 | 0.000 | 
| 1 | 46 | 02:22.274 | 
| 2 | 45 | 02:18.496 | 
| 3 | 46 | 02:19.135 | 
| 4 | 46 | 02:19.745 | 
| 5 | 117 | 01:06:12.929 | 
| 6 | 114 | 02:14.425 | 
| 7 | 114 | 02:14.493 | 
| 8 | 115 | 02:17.140 | 
| 9 | 115 | 02:15.595 | 
| 10 | 114 | 02:14.231 | 
| 11 | 114 | 02:15.483 | 
| 12 | 116 | 01:08:25.241 | 
| 13 | 116 | 02:15.708 | 
| 14 | 116 | 02:15.396 | 
| 15 | 116 | 02:16.751 | 
| 16 | 116 | 02:15.679 | 
| 17 | 116 | 02:15.627 | 
