Szabó Matúš
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 69 | 0.000 | 
| 1 | 15 | 02:03.009 | 
| 2 | 4 | 01:58.157 | 
| 3 | 5 | 04:40.330 | 
| 4 | 9 | 01:58.173 | 
| 5 | 9 | 01:58.899 | 
| 6 | 43 | 01:07:36.224 | 
| 7 | 43 | 02:00.513 | 
| 8 | 44 | 02:02.805 | 
| 9 | 45 | 04:47.800 | 
| 10 | 46 | 01:59.847 | 
| 11 | 47 | 02:04.223 | 
| 12 | 44 | 01:57.819 | 
| 13 | 44 | 01:06:13.092 | 
| 14 | 41 | 01:57.322 | 
| 15 | 42 | 01:57.361 | 
| 16 | 33 | 01:55.317 | 
| 17 | 34 | 02:01.248 | 
| 18 | 34 | 01:56.933 | 
