Majer Dominik Fabian
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 56 | 0.000 | 
| 1 | 18 | 02:08.095 | 
| 2 | 18 | 02:07.326 | 
| 3 | 14 | 02:06.183 | 
| 4 | 16 | 02:06.784 | 
| 5 | 13 | 02:05.086 | 
| 6 | 78 | 01:06:42.165 | 
| 7 | 83 | 02:07.253 | 
| 8 | 86 | 02:06.517 | 
| 9 | 86 | 02:05.825 | 
| 10 | 86 | 02:05.955 | 
| 11 | 86 | 02:05.947 | 
| 12 | 86 | 02:05.383 | 
| 13 | 90 | 01:08:30.114 | 
| 14 | 91 | 02:06.979 | 
| 15 | 91 | 02:07.191 | 
| 16 | 91 | 02:06.278 | 
| 17 | 91 | 02:05.735 | 
| 18 | 90 | 02:04.671 | 
| 19 | 90 | 02:04.708 | 
