Kapetz Gábor
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 90 | 0.000 | 
| 1 | 63 | 02:10.514 | 
| 2 | 64 | 02:10.000 | 
| 3 | 64 | 02:09.682 | 
| 4 | 58 | 02:07.794 | 
| 5 | 58 | 02:07.754 | 
| 6 | 96 | 01:07:03.080 | 
| 7 | 92 | 02:06.455 | 
| 8 | 91 | 02:05.706 | 
| 9 | 92 | 02:05.934 | 
| 10 | 92 | 02:07.107 | 
| 11 | 82 | 02:02.837 | 
| 12 | 83 | 02:04.917 | 
| 13 | 83 | 02:05.641 | 
| 14 | 85 | 01:05:21.666 | 
| 15 | 85 | 02:04.625 | 
| 16 | 85 | 02:03.511 | 
| 17 | 81 | 02:02.167 | 
| 18 | 81 | 02:04.741 | 
| 19 | 81 | 02:03.981 | 
| 20 | 81 | 02:04.408 | 
| 21 | 81 | 02:03.132 | 
