Žuja Martin
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 25 | 0.000 | 
| 1 | 7 | 02:14.861 | 
| 2 | 5 | 02:11.787 | 
| 3 | 5 | 02:25.363 | 
| 4 | 5 | 02:09.866 | 
| 5 | 5 | 02:53.641 | 
| 6 | 2 | 02:07.997 | 
| 7 | 92 | 01:05:49.584 | 
| 8 | 92 | 02:07.768 | 
| 9 | 93 | 02:08.473 | 
| 10 | 93 | 02:09.968 | 
| 11 | 93 | 02:09.208 | 
| 12 | 93 | 02:35.160 | 
| 13 | 93 | 02:10.758 | 
| 14 | 99 | 01:13:11.503 | 
| 15 | 99 | 02:10.735 | 
| 16 | 99 | 02:12.755 | 
| 17 | 96 | 02:07.299 | 
| 18 | 96 | 02:10.129 | 
