Jonáš Libor
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 34 | 0.000 | 
| 1 | 8 | 02:08.770 | 
| 2 | 6 | 02:05.540 | 
| 3 | 6 | 02:04.293 | 
| 4 | 8 | 02:04.234 | 
| 5 | 75 | 01:10:59.333 | 
| 6 | 76 | 02:04.052 | 
| 7 | 80 | 02:05.038 | 
| 8 | 81 | 02:08.095 | 
| 9 | 81 | 02:03.614 | 
| 10 | 83 | 02:04.321 | 
| 11 | 83 | 02:04.021 | 
| 12 | 86 | 01:09:01.920 | 
| 13 | 86 | 02:07.748 | 
| 14 | 86 | 02:03.206 | 
| 15 | 86 | 02:03.168 | 
| 16 | 77 | 02:01.544 | 
| 17 | 78 | 02:03.630 | 
